當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 流量&液位&泥位 > 電磁流量計(jì) > PSTAB500智能電磁流量計(jì)-專業(yè)定制
簡(jiǎn)要描述:智能電磁流量計(jì)-專業(yè)定制的PSTAB500可測(cè)量漿液介質(zhì)(木漿、水泥漿、紙漿)低導(dǎo)電率水體。
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
智能電磁流量計(jì)-專業(yè)定制的PSTAB500
智能電磁流量計(jì)-專業(yè)定制的PSTAB500 產(chǎn)品特點(diǎn):
?測(cè)量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導(dǎo)率變化的影響;
?測(cè)量管內(nèi)*流動(dòng)部件,無壓損,直管段要求較低;
?系列公稱通徑DN10~DN2200。傳感器襯里和電極材料有多種選擇;
?抗干擾能力強(qiáng),測(cè)量可靠,精度高。
?可適應(yīng)于各種苛刻條件工況。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PSTAB500 |
測(cè)量流速 | 0.1~15m/s |
口徑范圍 | DN10~DN2200 |
精度 | ≤0.3% |
重復(fù)性 | ±0.1% |
顯示 | LCD液晶顯示 |
電導(dǎo)率 | >5us/cm |
電極材質(zhì) | 316L、HB、HC、TA,TI、鉑依、TC、NI |
襯里材質(zhì) | PTFE、F46、氯丁橡膠、聚氨脂橡膠 |
介質(zhì)溫度 | -30~250℃ |
環(huán)境溫度 | -30~65℃ |
安裝方式 | 一體式/分體式 |
輸出信號(hào) | 4-20MA,頻率/脈沖輸出,無源觸點(diǎn)輸出 |
通訊協(xié)議 | MODBUS(標(biāo)配),HART、GPRS(選配) |
電源 | 85~260VAC或11~40VDC |
空管置零 | 有 |
PSTAB500 | ||||||||
通徑 | 結(jié)構(gòu) | 襯里 | 電極 | 外殼材質(zhì) | 防護(hù)等級(jí) | 電源 | 信號(hào) | |
mm | O-一體型 | R-氯丁橡膠 | 1-316L | A-不銹鋼 | L-IP65 | 1-85-260V | A-電流脈沖 | |
S-分體型 | F-聚四氟乙烯 | 2-TA | B-碳鋼 | M-IP67 | 2-11-40VDC | H-HART | ||
PF-插入式 | P-聚氨酯 | 3-TI | H-IP68 | 3-鋰電池 | R-RS485 | |||
UC-渦街型 | C-陶瓷 | 4-HB | G-GPRS | |||||
PFA-聚四全氟 | 5-HC | |||||||
6-鉑依 | ||||||||
7-TC |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢微信