當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀 > 在線(xiàn)濁度分析儀 > PM8202T在線(xiàn)濁度分析儀(高濁-低濁)可帶自清洗
簡(jiǎn)要描述:在線(xiàn)濁度分析儀(高濁-低濁)可帶自清洗的PM8202T運(yùn)用紅外單色光散射的濁度測(cè)量技術(shù),其*的參考光技術(shù),用于校正光強(qiáng)、顏色變化和鏡頭污垢的影響。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
在線(xiàn)濁度分析儀(高濁-低濁)可帶自清洗
在線(xiàn)濁度分析儀(高濁-低濁)可帶自清洗技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PM8202T |
測(cè)量范圍 | 0.00~4000.00NTU;0.00~4500mg/L |
分辨率 | 0.1 |
精度 | ±2%F.S. |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
語(yǔ)言 | 中英文菜單可選 |
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
多功能繼電器 | 清洗/周期報(bào)警/錯(cuò)誤報(bào)警 |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
儀表盤(pán)安裝開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
濁度和懸浮固體是水質(zhì)監(jiān)測(cè)的兩個(gè)重要指標(biāo),在線(xiàn)測(cè)試濁度和懸浮固體通常運(yùn)用紅外單色光散射的濁度測(cè)量技術(shù),用于教育、科研、養(yǎng)殖、廢水處理、飲用水處理、疾控、化工、地表水、地下水檢測(cè)以及工業(yè)過(guò)程控制以及產(chǎn)品質(zhì)量控制等不同領(lǐng)域的濁度測(cè)量。
型號(hào) | Bsens580 | Bsens580L |
測(cè)量原理 | 近紅外90°散射 | 90°散射 |
測(cè)量范圍 | 0.0 - 4000.0 NTU 0.0 - 4500.0 mg/L | 0-10NTU 0-100NTU |
分辨率 | 0.01 to 1NTU or mg/L | 0.01NTU,0.1NTU |
精度 | ±2%F.S. | ±2%F.S. |
工作溫度 | 0~70.0℃ | 0~70.0℃ |
z大耐壓 | 5bar | 4bar |
信號(hào)輸出 | RS485 | RS485 |
連接螺紋 | 1"GAS | 1"GAS |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | IP68 |
殼體材質(zhì) | PVC | PVC |
外形尺寸 | Ф27×170mm | Ф42×230mm |
線(xiàn)纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配7m | 標(biāo)配10m |
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃